起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | CHIFOON |
証明: | ISO |
モデル番号: | CF200S |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | USD 699-799/set |
パッケージの詳細: | 合板の安全パッキング |
受渡し時間: | 5-20仕事日 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 10000セット/月の自走式のもみ米のコレクション機械 |
使用: | 自走式のもみ米のコレクション | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
容量: | 7.5T/H | 重量: | 112kg |
色: | 必要な赤く/オレンジまたは顧客 | 特徴: | 容易な操作 |
ハイライト: | 40inch容器の穀物のコレクター機械,OEMの穀物のコレクター機械,40inch容器の穀物のコレクション機械 |
販売のための最近設計されていた自走式の穀物のコレクション機械
新しい発明された穀物の集じん器の袋に入れる吸盤機械は米、トウモロコシ、ムギ、コーヒー、菜種、大豆およびピーナツのような粒状の食糧のコレクションそしてbaggingで広く利用されている。
、作動することは、容易低い燃料消費料量、また軽量および汚染と有効でなく。特にそれは単独で歩くことができオペレータのための救うエネルギーのすばらしい仕事をする。
モデル | CF-200S |
支持力 | 170Fガソリン機関 |
最少特定の燃料消費料量 | 394g/KW.h |
仕事の効率 | 6000-8000Kg/h |
最高を集めなさい。幅 | 100cm |
モードの運転 | マイクロ耕作機械遠心クラッチ+二重みみずギヤ減力剤+角度伝達ギヤ ボックス |
歩くモード | 自己歩くこと |
補助機能 | 折るタイプ(働く位置、手動押す位置および折る位置に分けられる) |
次元(L*W*H) | 140*122*128cm |
総重量 | 95KG |
木のパッキング | 132*112*60cm 95/110KG |
ローディング | 32 sets/20」容器 72 sets/40」容器 |
高いつけられた利点:
1の30%に常態より高性能を保障するのに収集の版に使用する米国POMのブランド材料物。
2つに、広がるバンド キャリアの設計より強く、耐久に耐える機能がある。
3つのMiro耕うん機のクラッチは3年間の保証を楽しむ。
4の高温heat-resistingのための第5世代別二重ベルト。
私達のサービス
1 | 私達はほしいと同時にOEMサービスを提供する |
2 | 1年間保証期間 |
3 | 生産時間:前金のレシートの後の15仕事日以内に |
4 | 質問があれば、私達はラインに、ちょうど感じる私達の会社とのコミュニケーションを作って自由に常にある。 |
機械維持:
1 | ガソリン機関の最初使用で20時間後にエンジン オイルを取り替えなさい。 |
2 | エア フィルターの維持:濾材を使用の2-3時間毎に一度きれいにしなさい。 |
3 | 穀物の集まり、袋に入れる機械がしばらく使用されたら、用具が付いているねじをきつく締めなさい。 |
4 | ガソリン機関の共通の欠陥のためのガソリン機関 マニュアルを参照しなさい。 |
5 | 他の質問のために、関連の指導をディーラーか製造業者に頼みなさい。 |
コンタクトパーソン: Maggie Shaw